Nombre de la persona: INGA (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Baix Camp | 4 | 2.870 | 1.486 | 0,02 | 0,04 |
| Baix Ebre | 5 | 1.324 | 670 | 0,06 | 0,12 |
| Baix Empordà | 4 | 2.268 | 1.172 | 0,03 | 0,06 |
| Baix Llobregat | 19 | 2.282 | 1.210 | 0,02 | 0,04 |
| Barcelonès | 85 | 1.863 | 965 | 0,04 | 0,07 |
| Maresme | 11 | 2.336 | 1.226 | 0,02 | 0,05 |
| Selva | 10 | 1.474 | 759 | 0,05 | 0,11 |
| Tarragonès | 7 | 2.495 | 1.297 | 0,03 | 0,05 |
| Vallès Occidental | 12 | 3.356 | 1.737 | 0,01 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 4 | 4.026 | 1.971 | 0,00 | 0,02 |
| Total | 186 | 2.471 | 1.289 | 0,02 | 0,05 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal