Nombre de la persona: JAINABA (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Alt Empordà | 8 | 1.531 | 779 | 0,05 | 0,11 |
| Barcelonès | 5 | 19.054 | 9.162 | 0,00 | 0,00 |
| Garrotxa | 4 | 1.172 | 579 | 0,06 | 0,13 |
| Gironès | 16 | 1.065 | 548 | 0,08 | 0,15 |
| Maresme | 11 | 2.336 | 1.226 | 0,02 | 0,05 |
| Selva | 7 | 1.908 | 976 | 0,04 | 0,08 |
| Vallès Occidental | 4 | 7.307 | 3.608 | 0,00 | 0,00 |
| Vallès Oriental | 6 | 3.077 | 1.540 | 0,01 | 0,03 |
| Total | 79 | 4.593 | 2.276 | 0,00 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal