Nombre de la persona: RAMATOULAYE (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Alt Empordà | 7 | 1.683 | 857 | 0,05 | 0,09 |
| Anoia | 4 | 1.839 | 980 | 0,03 | 0,06 |
| Bages | 7 | 1.672 | 881 | 0,04 | 0,08 |
| Barcelonès | 7 | 14.150 | 6.746 | 0,00 | 0,00 |
| Gironès | 11 | 1.406 | 720 | 0,05 | 0,11 |
| Maresme | 7 | 3.139 | 1.625 | 0,01 | 0,03 |
| Noguera | 7 | 625 | 322 | 0,18 | 0,37 |
| Osona | 4 | 2.237 | 1.145 | 0,02 | 0,05 |
| Pla d'Urgell | 4 | 940 | 485 | 0,10 | 0,22 |
| Segrià | 7 | 2.122 | 1.036 | 0,03 | 0,07 |
| Tarragonès | 4 | 3.634 | 1.872 | 0,01 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 7 | 4.858 | 2.438 | 0,00 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 12 | 1.965 | 1.030 | 0,03 | 0,06 |
| Total | 109 | 3.608 | 1.817 | 0,01 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal