Nombre de la persona: ROC (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Alt Camp | 41 | 213 | 102 | 0,88 | 1,73 |
| Alt Empordà | 56 | 400 | 189 | 0,38 | 0,75 |
| Alt Penedès | 92 | 233 | 113 | 0,81 | 1,61 |
| Alt Urgell | 22 | 176 | 83 | 1,04 | 2,07 |
| Alta Ribagorça | 8 | 106 | 57 | 1,98 | 3,80 |
| Anoia | 131 | 200 | 102 | 1,02 | 2,02 |
| Aran | 5 | 310 | 145 | 0,47 | 0,93 |
| Bages | 145 | 230 | 109 | 0,78 | 1,57 |
| Baix Camp | 111 | 301 | 145 | 0,54 | 1,10 |
| Baix Ebre | 50 | 277 | 142 | 0,61 | 1,19 |
| Baix Empordà | 67 | 326 | 158 | 0,47 | 0,93 |
| Baix Llobregat | 262 | 429 | 192 | 0,31 | 0,63 |
| Baix Penedès | 39 | 424 | 191 | 0,33 | 0,66 |
| Barcelonès | 649 | 431 | 193 | 0,28 | 0,57 |
| Berguedà | 59 | 147 | 68 | 1,44 | 2,88 |
| Cerdanya | 27 | 151 | 76 | 1,34 | 2,62 |
| Conca de Barberà | 26 | 153 | 76 | 1,26 | 2,46 |
| Garraf | 57 | 397 | 178 | 0,35 | 0,71 |
| Garrigues | 21 | 161 | 79 | 1,10 | 2,11 |
| Garrotxa | 52 | 196 | 92 | 0,83 | 1,64 |
| Gironès | 117 | 272 | 128 | 0,57 | 1,15 |
| Lluçanès | 13 | 89 | 42 | 2,27 | 4,52 |
| Maresme | 345 | 252 | 120 | 0,73 | 1,48 |
| Moianès | 15 | 195 | 91 | 1,02 | 1,96 |
| Montsià | 39 | 304 | 151 | 0,55 | 1,08 |
| Noguera | 33 | 202 | 99 | 0,83 | 1,60 |
| Osona | 142 | 196 | 93 | 0,87 | 1,72 |
| Pallars Jussà | 11 | 200 | 97 | 0,82 | 1,60 |
| Pallars Sobirà | 17 | 91 | 51 | 2,32 | 4,46 |
| Pla d'Urgell | 35 | 190 | 92 | 0,92 | 1,78 |
| Pla de l'Estany | 28 | 196 | 88 | 0,83 | 1,68 |
| Priorat | 11 | 162 | 83 | 1,17 | 2,21 |
| Ribera d'Ebre | 8 | 381 | 187 | 0,36 | 0,71 |
| Ripollès | 24 | 189 | 89 | 0,93 | 1,85 |
| Segarra | 17 | 225 | 100 | 0,75 | 1,44 |
| Segrià | 120 | 291 | 140 | 0,55 | 1,08 |
| Selva | 70 | 371 | 166 | 0,38 | 0,75 |
| Solsonès | 14 | 180 | 81 | 0,91 | 1,81 |
| Tarragonès | 100 | 394 | 185 | 0,36 | 0,73 |
| Terra Alta | 7 | 267 | 129 | 0,61 | 1,21 |
| Urgell | 36 | 182 | 84 | 0,93 | 1,84 |
| Vallès Occidental | 551 | 295 | 140 | 0,57 | 1,17 |
| Vallès Oriental | 270 | 278 | 136 | 0,63 | 1,27 |
| Total | 3.943 | 314 | 148 | 0,49 | 1,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal