Nombre de la persona: URIEL (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Alt Camp | 11 | 524 | 244 | 0,24 | 0,47 |
| Alt Empordà | 19 | 849 | 405 | 0,13 | 0,25 |
| Alt Penedès | 10 | 940 | 445 | 0,09 | 0,17 |
| Anoia | 17 | 767 | 361 | 0,13 | 0,26 |
| Bages | 25 | 748 | 351 | 0,13 | 0,27 |
| Baix Camp | 19 | 1.003 | 465 | 0,09 | 0,19 |
| Baix Empordà | 11 | 1.181 | 567 | 0,08 | 0,15 |
| Baix Llobregat | 70 | 923 | 426 | 0,08 | 0,17 |
| Baix Penedès | 14 | 818 | 381 | 0,12 | 0,24 |
| Barcelonès | 118 | 1.424 | 675 | 0,05 | 0,10 |
| Berguedà | 6 | 645 | 303 | 0,15 | 0,29 |
| Garraf | 17 | 824 | 395 | 0,10 | 0,21 |
| Garrotxa | 5 | 1.014 | 511 | 0,08 | 0,16 |
| Gironès | 25 | 797 | 380 | 0,12 | 0,24 |
| Maresme | 37 | 1.033 | 487 | 0,08 | 0,16 |
| Montsià | 4 | 1.484 | 733 | 0,06 | 0,11 |
| Osona | 27 | 642 | 298 | 0,16 | 0,33 |
| Pla d'Urgell | 5 | 803 | 391 | 0,13 | 0,25 |
| Pla de l'Estany | 9 | 430 | 197 | 0,27 | 0,54 |
| Segrià | 28 | 780 | 383 | 0,13 | 0,25 |
| Selva | 21 | 860 | 411 | 0,11 | 0,22 |
| Tarragonès | 26 | 990 | 466 | 0,09 | 0,19 |
| Vallès Occidental | 80 | 914 | 434 | 0,08 | 0,17 |
| Vallès Oriental | 50 | 750 | 354 | 0,12 | 0,24 |
| Total | 676 | 990 | 471 | 0,08 | 0,17 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal