Nombre de la persona: YI (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Bages | 5 | 2.017 | 957 | 0,03 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 12 | 3.103 | 1.486 | 0,01 | 0,03 |
| Barcelonès | 71 | 2.098 | 1.017 | 0,03 | 0,06 |
| Maresme | 7 | 3.139 | 1.515 | 0,01 | 0,03 |
| Tarragonès | 10 | 1.956 | 932 | 0,04 | 0,07 |
| Vallès Occidental | 9 | 4.079 | 2.024 | 0,00 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 6 | 3.077 | 1.538 | 0,01 | 0,03 |
| Total | 134 | 3.102 | 1.519 | 0,02 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal