Nombre de la persona: EDER (hombre). Por nacionalidad
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
España | 430 | 1.023 | 476 | 0,07 | 0,13 |
Brasil | 6 | 462 | 190 | 0,26 | 0,64 |
Total | 448 | 1.294 | 611 | 0,06 | 0,12 |
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población y viviendas del INE. | |||||
Nota: Sólo se muestran nacionalidades con 4 o más personas con el nombre seleccionado. |
Criterio de desagregación
- Territorial
- Por nacionalidad
- Temporal