Nombre de la persona: LIA/LÍA (mujer). Por nacionalidad
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
España | 2.699 | 368 | 207 | 0,41 | 0,80 |
Georgia | 81 | 21 | 12 | 7,80 | 14,88 |
Rumanía | 18 | 469 | 249 | 0,21 | 0,41 |
Italia | 11 | 739 | 387 | 0,14 | 0,30 |
Alemania | 5 | 436 | 234 | 0,25 | 0,49 |
Armenia | 4 | 193 | 94 | 0,94 | 1,84 |
Francia | 4 | 700 | 379 | 0,10 | 0,21 |
Portugal | 4 | 521 | 235 | 0,27 | 0,58 |
Total | 2.862 | 373 | 207 | 0,36 | 0,71 |
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población y viviendas del INE. | |||||
Nota: Sólo se muestran nacionalidades con 4 o más personas con el nombre seleccionado. |
Criterio de desagregación
- Territorial
- Por nacionalidad
- Temporal