Nombre de la persona: AMR (hombre). Por nacionalidad
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| España | 25 | 6.439 | 3.238 | 0,00 | 0,00 |
| Marruecos | 7 | 1.808 | 972 | 0,03 | 0,05 |
| Egipto | 4 | 14 | 13 | 2,26 | 3,54 |
| Total | 41 | 7.457 | 3.840 | 0,00 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran nacionalidades con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Por nacionalidad
- Temporal