Nombre de la persona: MARTA (mujer). Por décadas
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
Nacidos antes de 1940 | 431 | 129 | 82 | 1,37 | 2,09 |
Nacidos entre 1940–1949 | 1.012 | 107 | 60 | 1,72 | 3,06 |
Nacidos entre 1950–1959 | 2.015 | 76 | 40 | 2,48 | 4,66 |
Nacidos entre 1960–1969 | 6.728 | 29 | 14 | 6,23 | 12,31 |
Nacidos entre 1970–1979 | 13.963 | 4 | 2 | 10,61 | 21,60 |
Nacidos entre 1980–1989 | 11.415 | 6 | 3 | 10,66 | 21,38 |
Nacidos entre 1990–1999 | 9.025 | 4 | 2 | 9,93 | 20,29 |
Nacidos entre 2000–2009 | 6.453 | 17 | 10 | 7,40 | 15,41 |
Nacidos entre 2010–2019 | 1.733 | 78 | 36 | 2,27 | 4,69 |
Nacidos entre 2020–2021 | 149 | 198 | 95 | 0,85 | 1,74 |
Total | 52.924 | 12 | 4 | 6,70 | 13,18 |
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población y viviendas del INE. |