Nombre de la persona: VERA (mujer). Por décadas
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
Nacidos antes de 1930 | .. | : | : | : | : |
Nacidos entre 1930–1939 | 9 | 1.262 | 736 | 0,02 | 0,04 |
Nacidos entre 1940–1949 | 28 | 1.041 | 581 | 0,04 | 0,08 |
Nacidos entre 1950–1959 | 55 | 918 | 489 | 0,06 | 0,12 |
Nacidos entre 1960–1969 | 56 | 1.154 | 571 | 0,05 | 0,10 |
Nacidos entre 1970–1979 | 63 | 1.305 | 641 | 0,05 | 0,10 |
Nacidos entre 1980–1989 | 90 | 922 | 487 | 0,09 | 0,18 |
Nacidos entre 1990–1999 | 62 | 974 | 493 | 0,08 | 0,16 |
Nacidos entre 2000–2009 | 196 | 422 | 206 | 0,24 | 0,50 |
Nacidos entre 2010–2019 | 1.300 | 109 | 50 | 2,09 | 4,30 |
Total | 1.860 | 475 | 264 | 0,24 | 0,48 |
Fuente: Idescat, a partir del Registro de Población de Cataluña. | |||||
.. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |