Nombres de la población. Mujeres
| Ranking | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexo | Nombre ![]() |
frecuencia | ‰ |
| 00001 | M | MARIA/MARÍA | 84.803 | 20,84 |
| 00002 | M | MONTSERRAT | 73.843 | 18,15 |
| 00003 | M | MARÍA DEL CARMEN | 68.740 | 16,90 |
| 00004 | M | MARTA | 52.734 | 12,96 |
| 00005 | M | LAURA | 48.604 | 11,95 |
| 00006 | M | NÚRIA/NURIA | 48.515 | 11,92 |
| 00007 | M | CARMEN | 46.848 | 11,51 |
| 00008 | M | CRISTINA | 42.317 | 10,40 |
| 00009 | M | MARIA TERESA/MARÍA TERESA | 39.340 | 9,67 |
| 00010 | M | JOSEFA | 37.013 | 9,10 |
| 00011 | M | ISABEL | 36.989 | 9,09 |
| 00012 | M | ANNA | 35.971 | 8,84 |
| 00013 | M | ANA MARIA/ANA MARÍA | 35.281 | 8,67 |
| 00014 | M | ANA | 32.369 | 7,96 |
| 00015 | M | MARIA DOLORES/MARÍA DOLORES | 29.295 | 7,20 |
| 00016 | M | JÚLIA/JULIA | 28.904 | 7,10 |
| 00017 | M | ANTÒNIA/ANTONIA | 28.878 | 7,10 |
| 00018 | M | FRANCISCA | 28.623 | 7,04 |
| 00019 | M | SÍLVIA/SILVIA | 28.548 | 7,02 |
| 00020 | M | LAIA | 26.948 | 6,62 |
| 00021 | M | SARA | 26.589 | 6,54 |
| 00022 | M | DOLORES | 26.513 | 6,52 |
| 00023 | M | PAULA | 25.874 | 6,36 |
| 00024 | M | ROSA MARIA/ROSA MARÍA | 25.245 | 6,20 |
| 00025 | M | MARIA DEL PILAR/MARÍA DEL PILAR | 24.985 | 6,14 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | ||||
| Nota: Sólo se muestran los nombres de frecuencia igual o superior a 4. | ||||

