Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal Viladecans. 2024
Hombres Mujeres Total % sobre la población
De 0 a 4 años 142 143 285 4,52
De 5 a 9 años 139 151 290 4,60
De 10 a 14 años 163 123 286 4,54
De 15 a 20 años 169 158 327 5,19
De 20 a 24 años 235 186 421 6,68
De 25 a 29 años 302 268 570 9,04
De 30 a 34 años 379 360 739 11,73
De 35 a 39 años 382 416 798 12,66
De 40 a 44 años 375 368 743 11,79
De 44 a 49 años 289 265 554 8,79
De 50 a 54 años 195 215 410 6,51
De 55 a 59 años 149 153 302 4,79
De 60 a 64 años 100 106 206 3,27
De 65 a 69 años 65 94 159 2,52
De 70 a 74 años 40 65 105 1,67
De 75 a 79 años 26 37 63 1,00
De 80 a 84 años 9 18 27 0,43
85 años o más 6 11 17 0,27
Total 3.165 3.137 6.302 100,00
% 50,22 49,78 100,00
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población del INE.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico