Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal Blanes. 2025
Hombres Mujeres Total % sobre la población
De 0 a 4 años 168 124 292 3,50
De 5 a 9 años 195 167 362 4,34
De 10 a 14 años 212 196 408 4,89
De 15 a 20 años 211 176 387 4,64
De 20 a 24 años 331 213 544 6,52
De 25 a 29 años 458 308 766 9,17
De 30 a 34 años 481 378 859 10,29
De 35 a 39 años 499 394 893 10,70
De 40 a 44 años 515 384 899 10,77
De 44 a 49 años 424 377 801 9,59
De 50 a 54 años 333 273 606 7,26
De 55 a 59 años 245 238 483 5,79
De 60 a 64 años 179 183 362 4,34
De 65 a 69 años 133 154 287 3,44
De 70 a 74 años 79 96 175 2,10
De 75 a 79 años 49 79 128 1,53
De 80 a 84 años 31 25 56 0,67
85 años o más 16 25 41 0,49
Total 4.559 3.790 8.349 100,00
% 54,61 45,39 100,00
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población del INE.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico

Tablas disponibles