Saltar al contenido principal

Encuesta de población activa

Población total con nacionalidad española. Grupos de edad / Sexo Cataluña. 4.º trimestre del 2025
Hombres Mujeres Total
De 0 a 4 años 125,4 122,4 247,8
De 5 a 9 años 151,4 147,4 298,8
De 10 a 15 años 220,8 209,8 430,6
De 16 a 19 años 151,1 143,5 294,6
De 20 a 24 años 208,0 176,9 384,9
De 25 a 29 años 192,2 168,9 361,1
De 30 a 34 años 193,6 166,3 359,8
De 35 a 39 años 187,7 167,9 355,6
De 40 a 44 años 210,2 196,4 406,5
De 45 a 49 años 265,0 239,6 504,6
De 50 a 54 años 267,0 256,3 523,3
De 55 a 59 años 238,7 255,1 493,8
De 60 a 64 años 231,5 231,4 463,0
De 65 a 69 años 197,9 239,5 437,4
De 70 a 74 años 159,5 184,1 343,6
De 75 años o más 291,7 406,5 698,2
Total 3.291,7 3.311,9 6.603,6
Unidades: Miles de personas.
Fuente: Idescat, a partir de la Encuesta de población activa del INE