Saltar al contenido principal

Población. Por lugar de nacimiento. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias

Población empadronada a 1 de enero. Por lugar de nacimiento. Nacidos en Cataluña. Comarcas, ámbitos y provincias 2004
Barcelona Girona Lleida Tarragona Cataluña
Alt Camp 3.491 84 470 24.358 28.403
Alt Empordà 9.855 61.388 525 459 72.227
Alt Penedès 62.097 283 607 1.971 64.958
Alt Urgell 2.158 174 12.554 97 14.983
Alta Ribagorça 367 18 2.161 38 2.584
Anoia 68.582 263 2.315 1.150 72.310
Bages 116.644 689 3.928 588 121.849
Baix Camp 10.766 480 2.929 91.158 105.333
Baix Ebre 3.340 135 265 52.970 56.710
Baix Empordà 12.573 62.417 631 583 76.204
Baix Llobregat 439.717 2.263 5.092 5.021 452.093
Baix Penedès 23.345 248 710 20.705 45.008
Barcelonès 1.266.664 14.105 26.915 20.764 1.328.448
Berguedà 29.774 363 1.380 95 31.612
Cerdanya 3.563 5.355 2.241 87 11.246
Conca de Barberà 2.483 53 708 12.645 15.889
Garraf 73.479 448 1.141 2.201 77.269
Garrigues 1.460 48 14.784 466 16.758
Garrotxa 3.866 36.792 199 140 40.997
Gironès 12.532 95.123 961 621 109.237
Maresme 249.497 6.619 2.776 2.101 260.993
Montsià 2.787 83 205 43.611 46.686
Noguera 2.167 64 27.098 199 29.528
Osona 102.440 4.081 696 356 107.573
Pallars Jussà 1.362 45 8.764 108 10.279
Pallars Sobirà 1.162 29 4.279 71 5.541
Pla d'Urgell 1.553 79 23.736 258 25.626
Pla de l'Estany 2.058 20.040 71 78 22.247
Priorat 1.004 19 105 6.992 8.120
Ribera d'Ebre 1.589 30 336 16.009 17.964
Ripollès 4.956 15.730 147 62 20.895
Segarra 3.001 59 11.912 173 15.145
Segrià 7.347 497 119.451 1.649 128.944
Selva 24.521 63.370 657 497 89.045
Solsonès 1.819 25 8.345 58 10.247
Tarragonès 16.946 692 3.574 100.348 121.560
Terra Alta 648 14 45 10.205 10.912
Urgell 2.888 79 22.964 414 26.345
Val d'Aran 975 62 4.306 121 5.464
Vallès Occidental 500.305 3.787 8.700 4.573 517.365
Vallès Oriental 223.546 3.870 2.341 1.574 231.331
Cataluña 3.299.327 400.003 331.024 425.574 4.455.928
Metropolità 2.815.305 31.375 47.572 38.205 2.932.457
Comarques Gironines 70.361 354.860 3.191 2.440 430.852
Camp de Tarragona 58.035 1.576 8.496 256.206 324.313
Terres de l'Ebre 8.364 262 851 122.795 132.272
Ponent 18.416 826 219.945 3.159 242.346
Comarques Centrals 319.259 5.421 16.664 2.247 343.591
Alt Pirineu i Aran 9.587 5.683 34.305 522 50.097
Barcelona 3.132.713 36.323 55.772 40.398 3.265.206
Girona 73.139 360.423 3.916 2.494 439.972
Lleida 27.076 1.419 261.989 3.681 294.165
Tarragona 66.399 1.838 9.347 379.001 456.585
Unidades: Personas.
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
Población empadronada a 1 de enero. Por lugar de nacimiento. Nacidos en el resto de España. Comarcas, ámbitos y provincias 2004
Andalucía Aragón Extremadura Baleares y C. Valenciana Centro (1) Norte (2) Resto de España (3) Total
Alt Camp 4.381 533 683 353 1.018 385 222 7.575
Alt Empordà 11.522 762 2.401 952 3.328 1.719 716 21.400
Alt Penedès 7.917 1.037 2.091 917 2.679 1.011 792 16.444
Alt Urgell 1.306 242 173 142 545 686 100 3.194
Alta Ribagorça 250 403 18 27 89 102 16 905
Anoia 11.687 975 4.003 751 3.179 1.077 1.228 22.900
Bages 20.247 1.508 1.556 826 5.601 1.673 977 32.388
Baix Camp 16.726 3.740 4.366 1.915 7.229 2.975 1.439 38.390
Baix Ebre 2.133 1.345 272 1.514 1.202 464 258 7.188
Baix Empordà 14.220 681 1.427 846 2.836 1.388 749 22.147
Baix Llobregat 114.459 11.365 25.372 8.389 40.991 15.432 9.546 225.554
Baix Penedès 9.342 1.213 2.064 817 3.575 2.073 896 19.980
Barcelonès 205.722 54.408 43.029 31.620 134.999 75.396 28.953 574.127
Berguedà 2.870 255 579 185 905 330 188 5.312
Cerdanya 975 102 256 112 584 775 71 2.875
Conca de Barberà 1.316 186 273 121 339 137 87 2.459
Garraf 12.534 1.988 3.419 1.538 5.897 2.507 2.183 30.066
Garrigues 671 191 90 67 217 82 39 1.357
Garrotxa 3.352 164 297 187 980 299 182 5.461
Gironès 14.753 1.160 2.803 1.080 4.532 1.963 939 27.230
Maresme 40.479 4.528 11.898 3.712 14.783 5.652 7.343 88.395
Montsià 2.530 846 176 2.401 758 398 261 7.370
Noguera 2.002 606 238 149 595 293 148 4.031
Osona 11.330 603 1.481 521 2.179 1.295 433 17.842
Pallars Jussà 684 253 67 71 259 152 70 1.556
Pallars Sobirà 219 80 26 38 134 122 14 633
Pla d'Urgell 1.702 540 136 101 447 235 80 3.241
Pla de l'Estany 1.262 83 238 87 416 217 47 2.350
Priorat 430 108 46 82 114 51 24 855
Ribera d'Ebre 1.006 671 207 163 486 210 138 2.881
Ripollès 2.385 115 529 98 600 279 73 4.079
Segarra 955 185 215 59 456 195 49 2.114
Segrià 11.809 9.643 2.401 1.113 5.432 2.331 892 33.621
Selva 15.554 1.245 3.640 887 4.586 2.000 967 28.879
Solsonès 712 75 59 33 115 97 34 1.125
Tarragonès 25.878 6.017 4.289 3.202 12.639 5.338 2.385 59.748
Terra Alta 142 375 24 87 89 38 23 778
Urgell 1.728 379 342 119 472 273 111 3.424
Val d'Aran 447 299 67 86 447 881 36 2.263
Vallès Occidental 118.707 11.582 16.513 7.413 32.055 12.561 11.378 210.209
Vallès Oriental 47.172 4.168 13.218 2.513 13.515 5.945 3.130 89.661
Cataluña 743.516 124.659 150.982 75.294 311.302 149.037 77.217 1.632.007
Metropolità 546.990 89.076 115.540 56.102 244.919 118.504 63.325 1.234.456
Comarques Gironines 63.048 4.210 11.335 4.137 17.278 7.865 3.673 111.546
Camp de Tarragona 58.073 11.797 11.721 6.490 24.914 10.959 5.053 129.007
Terres de l'Ebre 5.811 3.237 679 4.165 2.535 1.110 680 18.217
Ponent 18.867 11.544 3.422 1.608 7.619 3.409 1.319 47.788
Comarques Centrals 46.846 3.416 7.678 2.316 11.979 4.472 2.860 79.567
Alt Pirineu i Aran 3.881 1.379 607 476 2.058 2.718 307 11.426
Barcelona 593.233 92.416 123.168 58.385 256.805 122.889 66.157 1.313.053
Girona 63.757 4.284 11.565 4.228 17.730 8.583 3.728 113.875
Lleida 22.642 12.925 3.849 2.026 9.318 5.496 1.599 57.855
Tarragona 63.884 15.034 12.400 10.655 27.449 12.069 5.733 147.224
Unidades: Personas.
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
Notas:
Centro: Castilla y León, Castilla-la Mancha y Madrid.
Norte: Galícia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y la Rioja.
(3) Resta de l'Estat: Canàries, Múrcia, Ceuta i Melilla.
Población empadronada a 1 de enero. Por lugar de nacimiento. Nacidos en el extranjero y total población. Comarcas, ámbitos y provincias 2004
Nacidos en el extranjero Total
Alt Camp 2.846 38.824
Alt Empordà 18.812 112.439
Alt Penedès 8.042 89.444
Alt Urgell 2.138 20.315
Alta Ribagorça 307 3.796
Anoia 6.538 101.748
Bages 10.886 165.123
Baix Camp 17.367 161.090
Baix Ebre 7.810 71.708
Baix Empordà 17.215 115.566
Baix Llobregat 63.377 741.024
Baix Penedès 8.677 73.665
Barcelonès 290.805 2.193.380
Berguedà 2.300 39.224
Cerdanya 1.944 16.065
Conca de Barberà 1.241 19.589
Garraf 14.894 122.229
Garrigues 1.095 19.210
Garrotxa 4.158 50.616
Gironès 17.807 154.274
Maresme 37.185 386.573
Montsià 7.933 61.989
Noguera 2.835 36.394
Osona 13.215 138.630
Pallars Jussà 877 12.712
Pallars Sobirà 492 6.666
Pla d'Urgell 2.890 31.757
Pla de l'Estany 2.544 27.141
Priorat 546 9.521
Ribera d'Ebre 1.787 22.632
Ripollès 1.188 26.162
Segarra 2.907 20.166
Segrià 14.053 176.618
Selva 18.814 136.738
Solsonès 925 12.297
Tarragonès 21.354 202.662
Terra Alta 774 12.464
Urgell 3.269 33.038
Val d'Aran 1.105 8.832
Vallès Occidental 62.858 790.432
Vallès Oriental 29.574 350.566
Cataluña 725.384 6.813.319
Metropolità 506.735 4.673.648
Comarques Gironines 80.538 622.936
Camp de Tarragona 52.031 505.351
Terres de l'Ebre 18.304 168.793
Ponent 27.049 317.183
Comarques Centrals 33.864 457.022
Alt Pirineu i Aran 6.863 68.386
Barcelona 539.626 5.117.885
Girona 82.351 636.198
Lleida 33.072 385.092
Tarragona 70.335 674.144
Unidades: Personas.
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.

Última actualización: 18 de junio de 2009.

Nota metodológica

Definición de conceptos

Población
Conjunto de habitantes de un lugar. A partir de 1996, en que se pone en marcha un nuevo sistema de gestión continua del Padrón municipal de habitantes, según Real decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, las cifras oficiales de población de los municipios se obtienen anualmente con fecha de referencia a 1 de enero de cada año.
Vecino
Persona que reside habitualmente en un municipio, tanto si está presente como ausente durante la fecha de referencia. La adquisición de la condición de vecino se produce desde el mismo momento en que se inscribe en el Padrón. Quienes viviendo habitualmente en un municipio se encuentran en el extranjero en la fecha de referencia se consideran vecinos en el municipio en que viven habitualmente. El concepto vecino sustituye al concepto de residente presente y al de residente ausente en un municipio según el Real decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de población y demarcación territorial de las entidades locales de 11 de julio del 1986. Ha desaparecido también la figura del transeúnte.

Aspectos metodológicos

La información básica sobre población por nacionalidad y lugar de nacimiento, así como la población de los municipios, se obtiene del Padrón municipal de habitantes.

El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio, constituye una prueba de que residen y que tienen el domicilio habitual. Las cifras de población provenientes de la revisión del Padrón a 1 de enero son declaradas oficiales en cada uno de los municipios por el Gobierno español, mediante Real Decreto. La explotación del padrón de habitantes proporciona las cifras de personas empadronadas en cada uno de los municipios de Cataluña. Las cifras padronales oficiales se encuentran disponibles por ámbito municipal, desagregadas por sexo, edat, nacionalidad y lugar de nacimiento.