- Anuario estadístico de Cataluña
- Demografía · Sociedad
- Población
- Nombres y apellidos
- Nombres de los recién nacidos
Nombres más frecuentes de los recién nacidos. Por sexo
Ranking 2021 | Número | Tasa por 1.000 rec. nacidos | Ranking 2020 | |
---|---|---|---|---|
Marc | 1 | 443 | 14,95 | 1 |
Nil | 2 | 436 | 14,71 | 4 |
Pol | 3 | 436 | 14,71 | 3 |
Jan | 4 | 425 | 14,34 | 2 |
Leo | 5 | 424 | 14,31 | 5 |
Pau | 6 | 381 | 12,86 | 9 |
Àlex/Álex | 7 | 381 | 12,86 | 6 |
Martí | 8 | 351 | 11,84 | 7 |
Biel | 9 | 341 | 11,51 | 8 |
Hugo | 10 | 331 | 11,17 | 11 |
Liam | 11 | 328 | 11,07 | 12 |
Eric/Èric/Éric | 12 | 321 | 10,83 | 14 |
Bruno | 13 | 304 | 10,26 | 13 |
Mateo | 14 | 295 | 9,96 | 19 |
Arnau | 15 | 293 | 9,89 | 15 |
Lucas | 16 | 289 | 9,75 | 10 |
Max | 17 | 280 | 9,45 | 17 |
Enzo | 18 | 279 | 9,42 | 16 |
Gael | 19 | 238 | 8,03 | 21 |
Aran/Aràn | 20 | 237 | 8,00 | 22 |
Fuente: Idescat. Nombres de los recién nacidos, a partir de la Estadística de nacimientos. |
Ranking 2021 | Número | Tasa por 1.000 rec. nacidos | Ranking 2020 | |
---|---|---|---|---|
Júlia/Julia | 1 | 476 | 16,96 | 1 |
Martina | 2 | 418 | 14,89 | 3 |
Mia | 3 | 408 | 14,53 | 4 |
Emma | 4 | 403 | 14,36 | 2 |
Lucía | 5 | 386 | 13,75 | 5 |
Sofía/Sofia | 6 | 361 | 12,86 | 7 |
Ona | 7 | 353 | 12,58 | 6 |
Maria/María | 8 | 327 | 11,65 | 10 |
Laia | 9 | 292 | 10,40 | 8 |
Paula | 10 | 292 | 10,40 | 14 |
Abril | 11 | 291 | 10,37 | 9 |
Aina | 12 | 291 | 10,37 | 12 |
Chloe/Chlóe | 13 | 287 | 10,22 | 17 |
Jana | 14 | 275 | 9,80 | 15 |
Noa | 15 | 257 | 9,16 | 11 |
Carla | 16 | 253 | 9,01 | 16 |
Lia/Lía | 17 | 245 | 8,73 | 18 |
Arlet | 18 | 244 | 8,69 | 13 |
Olívia/Olivia | 19 | 237 | 8,44 | 22 |
Gala | 20 | 235 | 8,37 | 21 |
Fuente: Idescat. Nombres de los recién nacidos, a partir de la Estadística de nacimientos. |
Última actualización: 27 de julio de 2022.
Estadística NOMSNota metodológica
Aspectos metodológicos
El movimiento natural permite obtener regularmente información sobre flujos demográficos básicos como los nacimientos, defunciones y matrimonios para evaluar la evolución y las tendencias de la población.
Las estadísticas de movimiento natural de la población tienen como fuente las declaraciones hechas en el momento de la inscripción de un nacimiento, matrimonio o defunción en el registro civil, que obliga también a rellenar un boletín estadístico del hecho. Los datos presentados hacen referencia exclusivamente a inscripciones registradas en Cataluña de personas que residen en ella y se lleva a cabo según un acuerdo de colaboración con el INE.
El Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) ofrece información relativa a los nombres de los recién nacidos en Cataluña. Esta información es parecida a la que proporcionan otros institutos de estadística de Europa, entre los cuales se pueden destacar el Instituto de Estadística de Noruega y el Instituto de Estadística de Bélgica, así como el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La información no disponible se representa mediante el símbolo ":". Cuando el valor es inferior al de la unidad mínima que permite estimar la operación estadística, o afecta el secreto estadístico, el símbolo utilizado es "..".
Tablas disponibles [+]
-
Demografía · Sociedad
-
Población
- Cifras de población
- Censos y encuestas demográficas
- Población extranjera
- Hogares, familias y matrimonios
- Nacimientos y defunciones
- Migraciones
- Movilidad y población estacional
- Proyecciones
-
Nombres y apellidos
-
Nombres de los recién nacidos
- Nombres más frecuentes de los recién nacidos. Por sexo
- Nombres y apellidos
-
Nombres de los recién nacidos
- Cultura · Lengua
- Educación
- Elecciones
- Justicia · Seguridad
- Salud
- Trabajo
-
Población
- Calidad de vida
- Economía
- Sectores económicos
- Medio ambiente · Territorio