Apellido de la persona: ESCLUSA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Bages | 1.176 | 17 | 0,09 | 26 | 0,14 |
| Baix Empordà | 4.493 | 6 | 0,04 | .. | .. |
| Barcelonès | 8.714 | 32 | 0,01 | 12 | 0,00 |
| Berguedà | 376 | 17 | 0,41 | 18 | 0,44 |
| Maresme | 5.342 | 9 | 0,02 | 9 | 0,02 |
| Osona | 3.643 | 4 | 0,02 | 6 | 0,04 |
| Ripollès | 944 | 9 | 0,35 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 6.241 | 13 | 0,01 | 14 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 3.215 | 13 | 0,03 | 17 | 0,04 |
| Total | 6.066 | 128 | 0,02 | 119 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas