Cognom de la persona: ESCLUSA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Bages | 1.176 | 17 | 0,09 | 26 | 0,14 |
| Baix Empordà | 4.493 | 6 | 0,04 | .. | .. |
| Barcelonès | 8.714 | 32 | 0,01 | 12 | 0,00 |
| Berguedà | 376 | 17 | 0,41 | 18 | 0,44 |
| Maresme | 5.342 | 9 | 0,02 | 9 | 0,02 |
| Osona | 3.643 | 4 | 0,02 | 6 | 0,04 |
| Ripollès | 944 | 9 | 0,35 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 6.241 | 13 | 0,01 | 14 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 3.215 | 13 | 0,03 | 17 | 0,04 |
| Total | 6.066 | 128 | 0,02 | 119 | 0,01 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran