Total títulos | Títulos en catalán | |
---|---|---|
2021 | 16.906 | 6.054 |
2020 | 15.537 | 5.718 |
2019 | 19.043 | 6.420 |
2018 | 17.804 | 6.219 |
2017 | 18.520 | 6.122 |
2016 | 16.895 | 5.768 |
2015 | 17.835 | 6.182 |
2014 | 16.079 | 5.225 |
2013 | 16.086 | 5.516 |
2012 | 18.767 | 6.747 |
2011 | 20.324 | 7.804 |
2010 | 20.533 | 7.897 |
2009 | 20.871 | 8.379 |
2008 | 27.451 | 9.926 |
2007 | 18.570 | 7.558 |
2006 | 18.384 | 7.079 |
2005 | 17.899 | 7.058 |
2004 | 15.612 | 6.119 |
2003 | 22.169 | 8.354 |
2002 | 21.185 | 7.598 |
2001 | 18.983 | 6.669 |
2000 | 21.129 | 7.359 |
1999 | 19.803 | 6.971 |
1998 | 20.006 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
1997 | 16.562 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
1996 | 14.345 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
1995 | 16.519 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
1994 | 14.933 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
1993 | 13.432 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Fuente: | ||
1993-2019: INE. Estadística de producción editorial de libros. | ||
2020-2021: INE. Estadística de producción editorial de libros. | ||
2020-2021: Ministerio de Cultura. | ||
Notas: | ||
Títulos en catalán editados en el Estado espanyol. | ||
A partir de 2015, se considera comunidad autónoma de edición la comunidad autónoma donde se encuentra la sede central de la editorial. | ||
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible. |
Total títulos | |
---|---|
2021 | 63.068 |
2020 | 57.235 |
2019 | 64.154 |
2018 | 62.180 |
2017 | 60.185 |
2016 | 59.567 |
2015 | 61.008 |
2014 | 56.030 |
2013 | 56.435 |
2012 | 69.668 |
2011 | 74.244 |
2010 | 76.206 |
2009 | 74.521 |
2008 | 86.330 |
2007 | 72.914 |
2006 | 66.270 |
2005 | 63.551 |
2004 | 60.492 |
2003 | 72.048 |
2002 | 66.780 |
2001 | 62.525 |
2000 | 62.011 |
1999 | 59.174 |
1998 | 55.774 |
1997 | 48.713 |
1996 | 46.330 |
1995 | 48.467 |
1994 | 44.261 |
1993 | 40.758 |
Fuente: | |
1993-2019: INE. Estadística de producción editorial de libros. | |
2020-2021: INE. Estadística de producción editorial de libros. | |
2020-2021: Ministerio de Cultura. | |
Notas: | |
Títulos en catalán editados en el Estado espanyol. | |
A partir de 2015, se considera comunidad autónoma de edición la comunidad autónoma donde se encuentra la sede central de la editorial. |
Última actualización: 12 de abril de 2024.
Nota metodológica
De acuerdo con las recomendaciones de la UNESCO, se considera la producción editorial los títulos formados por libros y folletos que comprenden las publicaciones no periódicas impresas, editadas en el país y puestas a disposición del público y que, en general, deben ser incluidas en la bibliografía estatal. Se excluyen las publicaciones publicitarias, de carácter efímero, las obras musicales y la producción cartográfica. Se incluyen, en cambio, las publicaciones oficiales, los libros de texto, las tesis doctorales y otros.