Saltar al contenido principal

Valor añadido bruto. Por sectores

VAB. Total sectores Valor
Cataluña España Unión Europea-27
2023 269.438,0 (p) Dato provisional 1.332.338,0 (p) Dato provisional 15.320.922,3
2022 247.963,0 (p) Dato provisional 1.225.632,0 (p) Dato provisional 14.315.064,9
2021 222.986,0 (p) Dato provisional 1.105.853,0 (p) Dato provisional 13.099.193,9
2020 206.615,0 1.021.086,0 12.105.312,9
2019 231.125,0 1.129.619,0 12.534.902,0
2018 221.972,0 1.089.420,0 12.095.442,7
2017 212.921,0 1.053.805,0 11.692.289,8
2016 204.386,0 1.011.268,0 11.227.133,2
2015 196.543,0 978.971,0 10.939.262,0
2014 189.036,0 940.399,0 10.554.793,4
2013 185.787,0 932.777,0 10.318.983,0
2012 187.197,0 948.344,0 10.213.208,6
2011 193.619,0 980.239,0 10.152.349,4
2010 193.357,0 985.479,0 9.851.274,9
2009 195.301,0 1.002.045,0 9.534.381,7
2008 200.725,0 1.022.552,0 9.942.913,3
2007 192.814,0 969.173,0 9.592.332,1
2006 179.293,0 897.257,0 9.030.886,5
2005 165.656,0 832.410,0 8.559.036,0
2004 154.018,0 775.375,0 8.228.681,4
2003 142.743,0 727.883,0 7.875.043,1
2002 133.434,0 683.263,0 7.672.237,4
2001 125.243,0 639.118,0 7.404.555,2
2000 116.554,0 588.988,0 7.052.104,5
Unidades: Millones de euros.
Fuente Cataluña: Idescat. Fuente España y Unión Europea: Eurostat.
(p) Dato provisional.
VAB. Agricultura Valor
Cataluña España Unión Europea-27
2023 2.408,0 (p) Dato provisional 34.089,0 (p) Dato provisional 286.548,0
2022 1.980,0 (p) Dato provisional 31.483,0 (p) Dato provisional 271.540,2
2021 2.070,0 (p) Dato provisional 33.378,0 (p) Dato provisional 234.561,1
2020 2.265,0 31.461,0 219.706,1
2019 2.238,0 30.751,0 222.889,4
2018 2.089,0 33.181,0 218.749,1
2017 2.095,0 32.399,0 222.331,9
2016 1.944,0 31.474,0 199.982,8
2015 1.850,0 29.476,0 200.181,2
2014 1.916,0 26.179,0 201.199,6
2013 1.993,0 26.757,0 200.766,6
2012 1.793,0 24.832,0 193.582,7
2011 1.837,0 25.246,0 194.668,4
2010 1.825,0 26.079,0 180.953,0
2009 1.999,0 24.225,0 161.276,9
2008 1.969,0 26.279,0 184.602,8
2007 2.048,0 26.974,0 183.651,8
2006 2.127,0 24.209,0 169.501,2
2005 2.051,0 25.679,0 169.588,3
2004 1.942,0 26.886,0 185.084,4
2003 2.081,0 27.527,0 176.102,5
2002 2.043,0 26.152,0 177.354,5
2001 2.176,0 25.780,0 184.150,7
2000 1.942,0 24.264,0 173.887,7
Unidades: Miles de euros.
Fuente Cataluña: Idescat. Fuente España y Unión Europea: Eurostat.
(p) Dato provisional.
VAB. Industria Valor
Cataluña España Unión Europea-27
2023 50.034,0 (p) Dato provisional 222.674,0 (p) Dato provisional 3.135.751,3
2022 47.159,0 (p) Dato provisional 213.706,0 (p) Dato provisional 2.936.138,7
2021 44.481,0 (p) Dato provisional 185.441,0 (p) Dato provisional 2.641.522,6
2020 41.238,0 164.062,0 2.381.766,8
2019 44.965,0 178.800,0 2.503.126,1
2018 43.683,0 174.699,0 2.438.592,9
2017 42.059,0 170.968,0 2.373.818,1
2016 40.640,0 163.439,0 2.290.710,0
2015 39.350,0 159.990,0 2.229.033,3
2014 36.846,0 153.924,0 2.097.854,1
2013 35.639,0 153.077,0 2.043.626,6
2012 35.142,0 154.185,0 2.046.363,2
2011 36.830,0 161.334,0 2.042.137,0
2010 36.637,0 160.877,0 1.952.226,8
2009 34.792,0 158.683,0 1.811.101,5
2008 39.574,0 176.154,0 2.042.292,8
2007 39.485,0 169.818,0 2.018.747,9
2006 37.925,0 161.541,0 1.903.597,7
2005 36.292,0 152.945,0 1.796.676,6
2004 35.988,0 144.449,0 1.742.460,3
2003 34.265,0 139.041,0 1.675.572,2
2002 33.538,0 133.551,0 1.668.550,5
2001 33.295,0 128.678,0 1.643.381,5
2000 31.331,0 121.653,0 1.592.791,3
Unidades: Miles de euros.
Fuente Cataluña: Idescat. Fuente España y Unión Europea: Eurostat.
(p) Dato provisional.
VAB. Construcción Valor
Cataluña España Unión Europea-27
2023 12.620,0 (p) Dato provisional 73.109,0 (p) Dato provisional 875.679,2
2022 11.465,0 (p) Dato provisional 66.268,0 (p) Dato provisional 791.362,4
2021 10.633,0 (p) Dato provisional 62.978,0 (p) Dato provisional 712.093,7
2020 10.080,0 61.270,0 663.006,2
2019 12.218,0 70.821,0 671.860,8
2018 11.457,0 64.459,0 636.018,9
2017 10.766,0 62.061,0 600.279,1
2016 10.132,0 59.362,0 572.943,3
2015 9.379,0 56.422,0 556.738,6
2014 8.977,0 53.254,0 541.546,2
2013 9.172,0 53.763,0 538.164,8
2012 10.761,0 62.703,0 552.214,4
2011 13.924,0 73.557,0 569.900,7
2010 16.319,0 87.560,0 569.761,4
2009 21.358,0 107.575,0 595.696,6
2008 22.774,0 115.549,0 635.890,8
2007 22.366,0 113.088,0 607.442,5
2006 21.373,0 108.814,0 566.791,3
2005 18.783,0 99.008,0 516.827,1
2004 16.415,0 87.547,0 487.847,9
2003 14.788,0 80.950,0 460.173,2
2002 13.656,0 74.418,0 441.728,9
2001 12.493,0 67.287,0 425.160,9
2000 10.996,0 59.546,0 404.096,8
Unidades: Miles de euros.
Fuente Cataluña: Idescat. Fuente España y Unión Europea: Eurostat.
(p) Dato provisional.
VAB. Servicios Valor
Cataluña España Unión Europea-27
2023 204.377,0 (p) Dato provisional 1.002.466,0 (p) Dato provisional 11.022.943,8
2022 187.359,0 (p) Dato provisional 914.175,0 (p) Dato provisional 10.316.023,6
2021 165.801,0 (p) Dato provisional 824.056,0 (p) Dato provisional 9.511.016,5
2020 153.032,0 764.293,0 8.840.833,8
2019 171.704,0 849.247,0 9.137.025,7
2018 164.742,0 817.081,0 8.802.081,8
2017 158.000,0 788.377,0 8.495.860,7
2016 151.669,0 756.993,0 8.163.497,1
2015 145.963,0 733.083,0 7.953.308,9
2014 141.297,0 707.042,0 7.714.193,5
2013 138.983,0 699.180,0 7.536.425,0
2012 139.500,0 706.624,0 7.421.048,3
2011 141.027,0 720.102,0 7.345.643,3
2010 138.576,0 710.963,0 7.148.333,7
2009 137.151,0 711.562,0 6.966.306,7
2008 136.407,0 704.570,0 7.080.126,9
2007 128.915,0 659.293,0 6.782.489,9
2006 117.869,0 602.693,0 6.390.996,3
2005 108.529,0 554.778,0 6.075.944,0
2004 99.673,0 516.493,0 5.813.288,8
2003 91.609,0 480.365,0 5.563.195,2
2002 84.197,0 449.142,0 5.384.603,5
2001 77.278,0 417.373,0 5.151.862,1
2000 72.285,0 383.525,0 4.881.328,7
Unidades: Miles de euros.
Fuente Cataluña: Idescat. Fuente España y Unión Europea: Eurostat.
(p) Dato provisional.

Última actualización: 20 de marzo de 2024.

PIBA

Esta estadística dispone de una sección específica con toda la información disponible: Cuentas económicas anuales de Cataluña (PIBA).

Nota metodológica

A partir de septiembre de 2014, la Unión Europea ha establecido la implantación obligatoria del nuevo Sistema europeo de cuentas (SEC 2010), que es el marco metodológico para elaborar las estimaciones de las cuentas nacionales en todos los países de la Unión Europea.

El valor añadido bruto (VAB) es el resultado neto de la producción valorada a precios básicos menos los consumos intermedios valorados a precios de adquisición.

La producción se compone de los productos creados durante el período contable.

El consumo intermedio consiste en el valor de los bienes y servicios consumidos como insumos en un proceso de producción, excluidos los activos fijos, el consumo de los cuales se registra como consumo de capital fijo. Los bienes y servicios se pueden transformar o consumir completamente durante el proceso de producción.

El VAB también está disponible desglosado por sectores de acuerdo a NACE Rev. 2. El VAB se calcula antes del consumo de capital fijo.