Nombre del recién nacido: CARLA (niña). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
| Metropolità | 304 | 20 | 9 | 6,95 | 14,30 |
| Comarques Gironines | 39 | 23 | 10 | 5,56 | 11,43 |
| Camp de Tarragona | 35 | 16 | 8 | 7,24 | 14,98 |
| Terres de l'Ebre | 15 | 5 | 3 | 10,16 | 20,75 |
| Ponent | 20 | 23 | 12 | 6,11 | 12,38 |
| Comarques Centrals | 26 | 21 | 10 | 7,13 | 14,59 |
| Penedès | 27 | 20 | 11 | 6,54 | 13,46 |
| Total | 467 | 21 | 11 | 6,80 | 13,99 |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más niños con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal