Nombre del recién nacido: JANA (niña). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
| Metropolità | 39 | 171 | 75 | 0,98 | 2,01 |
| Comarques Gironines | 7 | 137 | 65 | 1,36 | 2,79 |
| Comarques Centrals | 5 | 105 | 50 | 1,65 | 3,46 |
| Alt Pirineu i Aran | 4 | 27 | 12 | 8,25 | 15,81 |
| Penedès | 6 | 98 | 48 | 1,88 | 3,87 |
| Total | 64 | 164 | 74 | 1,08 | 2,21 |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más niños con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal