Nombres de la población
Ranking | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | Sexo | Nombre | frecuencia | ‰ |
00001 | H | ANTONIO | 89.204 | 13,68 |
00002 | M | MARIA/MARÍA | 86.083 | 13,20 |
00003 | H | JOSÉ | 84.525 | 12,96 |
00004 | M | MONTSERRAT | 75.720 | 11,61 |
00005 | H | JORDI | 72.121 | 11,06 |
00006 | M | MARÍA DEL CARMEN | 69.502 | 10,66 |
00007 | H | DAVID | 67.440 | 10,34 |
00008 | H | FRANCISCO | 66.439 | 10,19 |
00009 | H | MANUEL | 63.331 | 9,71 |
00010 | H | JUAN | 59.206 | 9,08 |
00011 | H | MARC | 54.905 | 8,42 |
00012 | M | MARTA | 52.551 | 8,06 |
00013 | M | CARMEN | 49.629 | 7,61 |
00014 | M | NÚRIA/NURIA | 49.199 | 7,54 |
00015 | M | LAURA | 47.750 | 7,32 |
00016 | H | DANIEL | 46.520 | 7,13 |
00017 | H | CARLOS | 42.936 | 6,58 |
00018 | M | CRISTINA | 41.597 | 6,38 |
00019 | H | JOAN | 41.403 | 6,35 |
00020 | M | MARIA TERESA/MARÍA TERESA | 39.962 | 6,13 |
00021 | M | JOSEFA | 39.519 | 6,06 |
00022 | M | ISABEL | 38.187 | 5,86 |
00023 | H | JAVIER | 37.248 | 5,71 |
00024 | H | JOSEP | 36.984 | 5,67 |
00025 | M | ANA MARIA/ANA MARÍA | 34.234 | 5,25 |
Fuente: Idescat, a partir Padrón contínuo del INE. | ||||
Nota: Sólo se muestran los nombres de frecuencia igual o superior a 4. |