Nombre de la persona: ALEJANDRO (hombre). Por provincias
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
Barcelona | 22.020 | 30 | 15 | 3,75 | 7,67 |
Girona | 1.591 | 97 | 50 | 1,94 | 3,87 |
Lleida | 776 | 110 | 59 | 1,72 | 3,36 |
Tarragona | 2.556 | 57 | 30 | 2,97 | 5,94 |
Total | 26.943 | 42 | 22 | 3,36 | 6,83 |
Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal