Nombres de la población. Nacidos antes de 1940
| Ranking | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexo ![]() |
Nombre ![]() |
frecuencia | ‰ |
| 00001 | M | MARIA/MARÍA | 13.828 | 49,49 |
| 00002 | M | CARMEN | 9.282 | 33,22 |
| 00003 | H | JOSÉ | 8.753 | 31,33 |
| 00004 | M | JOSEFA | 7.256 | 25,97 |
| 00005 | H | ANTONIO | 6.167 | 22,07 |
| 00006 | M | DOLORES | 5.373 | 19,23 |
| 00007 | H | JUAN | 5.355 | 19,17 |
| 00008 | M | ROSA | 5.202 | 18,62 |
| 00009 | H | FRANCISCO | 5.176 | 18,53 |
| 00010 | M | MONTSERRAT | 4.824 | 17,27 |
| 00011 | M | ANTÒNIA/ANTONIA | 4.713 | 16,87 |
| 00012 | M | FRANCISCA | 4.645 | 16,63 |
| 00013 | M | TERESA | 4.624 | 16,55 |
| 00014 | H | MANUEL | 4.329 | 15,49 |
| 00015 | M | ISABEL | 3.953 | 14,15 |
| 00016 | M | PILAR | 3.778 | 13,52 |
| 00017 | M | MERCEDES | 2.985 | 10,68 |
| 00018 | M | CONCEPCIÓN | 2.775 | 9,93 |
| 00019 | M | ANA | 2.713 | 9,71 |
| 00020 | H | RAMON/RAMÓN | 2.635 | 9,43 |
| 00021 | M | JUANA | 2.610 | 9,34 |
| 00022 | H | JOSEP | 2.529 | 9,05 |
| 00023 | M | MARÍA DEL CARMEN | 2.432 | 8,70 |
| 00024 | M | NÚRIA/NURIA | 2.424 | 8,68 |
| 00025 | M | MARIA TERESA/MARÍA TERESA | 2.419 | 8,66 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | ||||
| Nota: ‰ calculado sobre el total de la población en la década seleccionada. | ||||
| Nota: Sólo se muestran los nombres de frecuencia igual o superior a 4. | ||||

