Saltar al contingut principal

Noms de la població. Nascuts abans de 1940

Noms de la població Catalunya. Nascuts abans de 1940. 2024
Rànquing
Pos. ascendent Sexe Nom freqüència
00001 D MARIA/MARÍA 13.828 49,49
00002 D CARMEN 9.282 33,22
00003 H JOSÉ 8.753 31,33
00004 D JOSEFA 7.256 25,97
00005 H ANTONIO 6.167 22,07
00006 D DOLORES 5.373 19,23
00007 H JUAN 5.355 19,17
00008 D ROSA 5.202 18,62
00009 H FRANCISCO 5.176 18,53
00010 D MONTSERRAT 4.824 17,27
00011 D ANTÒNIA/ANTONIA 4.713 16,87
00012 D FRANCISCA 4.645 16,63
00013 D TERESA 4.624 16,55
00014 H MANUEL 4.329 15,49
00015 D ISABEL 3.953 14,15
00016 D PILAR 3.778 13,52
00017 D MERCEDES 2.985 10,68
00018 D CONCEPCIÓN 2.775 9,93
00019 D ANA 2.713 9,71
00020 H RAMON/RAMÓN 2.635 9,43
00021 D JUANA 2.610 9,34
00022 H JOSEP 2.529 9,05
00023 D MARÍA DEL CARMEN 2.432 8,70
00024 D NÚRIA/NURIA 2.424 8,68
00025 D MARIA TERESA/MARÍA TERESA 2.419 8,66
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: ‰ calculat sobre el total de la població a la dècada seleccionada.
Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de la dècada de naixement

Dècada de naixement

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència
Sexe

Selecció de país de nacionalitat

País de nacionalitat
Sexe