Saltar al contenido principal
Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2021 Vallès Occidental Origen geográfico: África del norte
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 1.421 1.397 2.818 10,11 2,62
De 5 a 9 años 1.427 1.239 2.666 9,56 2,47
De 10 a 14 años 1.007 885 1.892 6,79 1,76
De 15 a 20 años 837 545 1.382 4,96 1,28
De 20 a 24 años 1.049 787 1.836 6,58 1,70
De 25 a 29 años 1.295 1.134 2.429 8,71 2,25
De 30 a 34 años 1.450 1.509 2.959 10,61 2,75
De 35 a 39 años 1.779 1.482 3.261 11,70 3,03
De 40 a 44 años 1.845 1.170 3.015 10,81 2,80
De 44 a 49 años 1.312 844 2.156 7,73 2,00
De 50 a 54 años 883 511 1.394 5,00 1,29
De 55 a 59 años 462 402 864 3,10 0,80
De 60 a 64 años 311 243 554 1,99 0,51
De 65 a 69 años 162 128 290 1,04 0,27
De 70 a 74 años 65 105 170 0,61 0,16
De 75 a 79 años 48 54 102 0,37 0,09
De 80 a 84 años 30 37 67 0,24 0,06
85 años o más 12 16 28 0,10 0,03
Total 15.395 12.488 27.883 100,00 25,88
% 55,21 44,79 100,00
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población del INE.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico