Saltar al contenido principal
Población extranjera a 1 de enero. Por países. 2022 Cataluña
Hombres Mujeres Población del país % respecto del total de la población extranjera
Marruecos 128.383 100.543 228.926 18,53
Rumanía 42.289 44.113 86.402 6,99
Italia 39.940 33.660 73.600 5,96
China 29.904 30.578 60.482 4,89
Pakistán 37.075 16.800 53.875 4,36
Colombia 24.451 29.155 53.606 4,34
Honduras 16.832 34.649 51.481 4,17
Francia 18.877 18.099 36.976 2,99
Venezuela 14.337 18.379 32.716 2,65
Perú 13.582 16.356 29.938 2,42
Índia 17.023 10.486 27.509 2,23
Argentina 12.517 13.624 26.141 2,12
Senegal 18.760 6.006 24.766 2,00
Russia 8.721 16.027 24.748 2,00
Reino Unido 13.258 10.268 23.526 1,90
Bolívia 10.865 12.581 23.446 1,90
Ucrania 10.279 12.755 23.034 1,86
Ecuador 12.203 10.605 22.808 1,85
Brasil 8.364 12.041 20.405 1,65
Alemania 9.588 9.560 19.148 1,55
República Dominicana 9.044 9.281 18.325 1,48
Gambia 12.054 3.489 15.543 1,26
Paraguay 5.451 9.769 15.220 1,23
Portugal 7.770 6.590 14.360 1,16
Filipinas 4.750 6.729 11.479 0,93
Bulgaria 5.494 5.394 10.888 0,88
Polonia 4.160 6.089 10.249 0,83
Chile 4.745 4.941 9.686 0,78
Países Bajos 5.218 4.236 9.454 0,77
Georgia 4.311 4.839 9.150 0,74
Cuba 4.331 4.708 9.039 0,73
Argelia 5.829 3.161 8.990 0,73
Estados Unidos de América 4.281 4.442 8.723 0,71
Mali 6.522 1.756 8.278 0,67
Bangladesh 5.469 2.770 8.239 0,67
Ghana 5.323 2.597 7.920 0,64
Uruguay 3.888 3.949 7.837 0,63
México 2.859 4.222 7.081 0,57
El Salvador 2.863 3.802 6.665 0,54
Nigeria 3.405 2.894 6.299 0,51
Bélgica 3.008 2.593 5.601 0,45
República de Moldova 2.020 2.256 4.276 0,35
Armenia 2.039 2.095 4.134 0,33
Guinea 2.783 1.181 3.964 0,32
Nicaragua 1.279 2.473 3.752 0,30
Suecia 1.366 1.533 2.899 0,23
Irlanda 1.693 1.173 2.866 0,23
Suiza 1.401 1.427 2.828 0,23
Albania 1.475 864 2.339 0,19
Nepal 1.354 953 2.307 0,19
Lituania 898 1.345 2.243 0,18
Japón 855 1.287 2.142 0,17
Hungría 838 1.114 1.952 0,16
Turquía 1.036 911 1.947 0,16
Grecia 985 910 1.895 0,15
Bielorusia 622 1.247 1.869 0,15
Irán 935 812 1.747 0,14
República Checa 566 973 1.539 0,12
Mauritania 1.217 286 1.503 0,12
Austria 728 745 1.473 0,12
Egipto 903 524 1.427 0,12
Serbia 740 682 1.422 0,12
Canada 646 729 1.375 0,11
Siria 775 583 1.358 0,11
Camerún 763 578 1.341 0,11
Eslovaquia 468 832 1.300 0,11
Guinea Ecuatorial 464 821 1.285 0,10
Dinamarca 659 568 1.227 0,10
Letonia 422 630 1.052 0,09
Kazakhstan 412 623 1.035 0,08
Israel 536 477 1.013 0,08
Guatemala 450 554 1.004 0,08
República de Corea 369 614 983 0,08
Líbano 557 419 976 0,08
Croacia 460 501 961 0,08
Vietnam 474 482 956 0,08
Finlandia 349 582 931 0,08
Andorra 439 450 889 0,07
Côte d'Ivoire 548 300 848 0,07
Guinea-Bissau 584 214 798 0,06
Costa Rica 333 458 791 0,06
Australia 440 320 760 0,06
Túnez 449 305 754 0,06
Noruega 355 344 699 0,06
Panamá 291 343 634 0,05
Tailandia 84 427 511 0,04
Afganistán 327 155 482 0,04
Estonia 173 287 460 0,04
Sudáfrica 220 196 416 0,03
Eslovenia 191 219 410 0,03
Bosnia y Herzegovina 164 155 319 0,03
Indonesia 114 204 318 0,03
Jordania 180 127 307 0,02
Burkina Faso 176 96 272 0,02
Chipre 119 125 244 0,02
Iraq 171 67 238 0,02
Uzbekistán 122 116 238 0,02
Dominica 127 109 236 0,02
Libia 159 76 235 0,02
Palestina 146 70 216 0,02
Azerbaiyán 116 88 204 0,02
Macedonia 97 103 200 0,02
Congo 113 87 200 0,02
Kenya 74 124 198 0,02
Arabia Saudita 143 52 195 0,02
Nueva Zelanda 120 63 183 0,01
Islandia 91 86 177 0,01
Angola 86 78 164 0,01
Luxemburgo 78 72 150 0,01
Malaisia 62 85 147 0,01
Haití 58 72 130 0,01
Montenegro 68 61 129 0,01
Sierra Leona 88 25 113 <0,01
Malta 66 44 110 <0,01
Etiopía 55 54 109 <0,01
Kirguizistán 48 61 109 <0,01
Singapur 38 65 103 <0,01
Mongolia 31 62 93 <0,01
República Unida de Tanzanía 59 29 88 <0,01
Rwanda 46 38 84 <0,01
Mozambique 44 39 83 <0,01
Togo 54 26 80 <0,01
Cabo Verde 45 34 79 <0,01
Níger 47 28 75 <0,01
República Democrática del Congo 51 24 75 <0,01
Yemen 54 15 69 <0,01
Benín 44 23 67 <0,01
Sri Lanka 39 20 59 <0,01
Sudán 32 22 54 <0,01
Somalia 31 12 43 <0,01
Repúblia Centroafricana 17 23 40 <0,01
Madagascar 12 26 38 <0,01
Kuwait 24 11 35 <0,01
Mauricio 20 13 33 <0,01
Emiratos Arabes Unidos 21 11 32 <0,01
Uganda 17 13 30 <0,01
Gabón 12 17 29 <0,01
Liberia 19 8 27 <0,01
Zimbabwe 14 13 27 <0,01
Tayikistán 13 10 23 <0,01
Namibia 8 13 21 <0,01
Jamaica 12 9 21 <0,01
Myanmar 4 14 18 <0,01
Eritrea .. .. 16 <0,01
Turkmenistán 7 9 16 <0,01
Trinidad y Tobago 8 7 15 <0,01
Camboya 4 11 15 <0,01
Omán .. .. 15 <0,01
Zambia 7 7 14 <0,01
Barbados 7 5 12 <0,01
Malawi 5 6 11 <0,01
Santo Tomé y Príncipe 7 4 11 <0,01
Chad .. .. 10 <0,01
Maldivas .. .. 10 <0,01
Burundi .. .. 9 <0,01
Bahamas 4 5 9 <0,01
Saint Kitts y Nevis .. .. 8 <0,01
Bahrain .. .. 8 <0,01
Laos .. .. 8 <0,01
Guyana .. .. 7 <0,01
Seychelles .. .. 6 <0,01
Qatar .. .. 6 <0,01
República Popular Democrática de Corea .. .. 6 <0,01
Comores .. .. 5 <0,01
Granada .. .. 5 <0,01
Surinam .. .. 5 <0,01
Liechtenstein .. .. 4 <0,01
Mónaco .. .. 4 <0,01
Botswana .. .. 4 <0,01
Antigua y Barbuda .. .. 4 <0,01
Saint Lucia .. .. 4 <0,01
Brunei .. .. 4 <0,01
Kiribati .. .. 4 <0,01
Resto de países 13 9 22 <0,01
No consta país 121 185 306 0,02
Apátridas 130 60 190 0,02
Total 640.043 595.629 1.235.672 100,00
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población del INE.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico