Saltar al contenido principal
Población extranjera a 1 de enero. Por municipios. 2023 Cataluña Origen geográfico: Grecia
Población extranjera del origen seleccionado
(1) Población extranjera total % vert. % sobre (1)
Barcelona 384.660 1.404 66,79 0,36
Sant Cugat del Vallès 14.207 60 2,85 0,42
Hospitalet de Llobregat, l' 67.574 44 2,09 0,07
Castelldefels 15.589 32 1,52 0,21
Tarragona 27.257 32 1,52 0,12
Badalona 36.560 28 1,33 0,08
Girona 21.578 22 1,05 0,10
Salou 10.002 20 0,95 0,20
Terrassa 31.437 19 0,90 0,06
Gavà 5.850 18 0,86 0,31
Cerdanyola del Vallès 6.192 17 0,81 0,27
Sabadell 29.953 17 0,81 0,06
Sitges 8.448 16 0,76 0,19
Sant Just Desvern 2.477 15 0,71 0,61
Esplugues de Llobregat 6.775 12 0,57 0,18
Viladecavalls 202 11 0,52 5,45
Rubí 10.928 11 0,52 0,10
Vendrell, el 6.463 11 0,52 0,17
Vilanova i la Geltrú 8.454 9 0,43 0,11
Lloret de Mar 15.990 9 0,43 0,06
Lleida 30.714 9 0,43 0,03
Santa Coloma de Gramenet 26.629 8 0,38 0,03
Cornellà de Llobregat 14.888 8 0,38 0,05
Masnou, el 2.854 7 0,33 0,25
Viladecans 5.858 6 0,29 0,10
Cambrils 7.404 6 0,29 0,08
Sant Adrià de Besòs 6.519 5 0,24 0,08
Òdena 206 5 0,24 2,43
Montgat 1.375 5 0,24 0,36
Manresa 15.508 5 0,24 0,03
Igualada 5.589 5 0,24 0,09
Reus 19.615 5 0,24 0,03
Vic 14.202 4 0,19 0,03
Sant Pere de Ribes 5.125 4 0,19 0,08
Sant Joan Despí 3.230 4 0,19 0,12
Montornès del Vallès 1.966 4 0,19 0,20
Mataró 21.654 4 0,19 0,02
Garriga, la 1.533 4 0,19 0,26
Cardedeu 1.302 4 0,19 0,31
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 4.363 4 0,19 0,09
Blanes 7.819 4 0,19 0,05
Torredembarra 3.216 4 0,19 0,12
Calafell 6.264 4 0,19 0,06
Resto de municipios 443.552 177 8,42 0,04
Cataluña 1.361.981 2.102 100,00 0,15
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población del INE.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico