Saltar al contenido principal
Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2023 Provincia: Girona Origen geográfico: África del norte
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 1.715 1.689 3.404 8,30 1,99
De 5 a 9 años 1.367 1.261 2.628 6,41 1,53
De 10 a 14 años 1.063 947 2.010 4,90 1,17
De 15 a 20 años 1.005 657 1.662 4,05 0,97
De 20 a 24 años 1.628 925 2.553 6,22 1,49
De 25 a 29 años 1.945 1.390 3.335 8,13 1,94
De 30 a 34 años 2.232 2.018 4.250 10,36 2,48
De 35 a 39 años 2.676 2.213 4.889 11,92 2,85
De 40 a 44 años 2.856 1.860 4.716 11,50 2,75
De 44 a 49 años 2.317 1.413 3.730 9,09 2,18
De 50 a 54 años 1.711 1.025 2.736 6,67 1,60
De 55 a 59 años 1.123 818 1.941 4,73 1,13
De 60 a 64 años 762 626 1.388 3,38 0,81
De 65 a 69 años 421 384 805 1,96 0,47
De 70 a 74 años 265 250 515 1,26 0,30
De 75 a 79 años 91 140 231 0,56 0,13
De 80 a 84 años 46 88 134 0,33 0,08
85 años o más 29 64 93 0,23 0,05
Total 23.252 17.768 41.020 100,00 23,92
% 56,68 43,32 100,00
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población del INE.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico