Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Por nacionalidad y sexo
Camprodon
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2000–2022
Población a 1 de enero. Por nacionalidad y sexo Camprodon
Española Extranjera Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
2022 1.044 1.075 2.119 156 194 350 1.200 1.269 2.469
2021 1.038 1.075 2.113 155 167 322 1.193 1.242 2.435
2020 975 1.029 2.004 149 145 294 1.124 1.174 2.298
2019 986 1.042 2.028 131 122 253 1.117 1.164 2.281
2018 987 1.048 2.035 124 102 226 1.111 1.150 2.261
2017 991 1.032 2.023 100 91 191 1.091 1.123 2.214
2016 1.002 1.046 2.048 95 78 173 1.097 1.124 2.221
2015 1.021 1.083 2.104 105 90 195 1.126 1.173 2.299
2014 1.030 1.107 2.137 119 103 222 1.149 1.210 2.359
2013 1.080 1.119 2.199 139 128 267 1.219 1.247 2.466
2012 1.065 1.131 2.196 142 128 270 1.207 1.259 2.466
2011 1.045 1.107 2.152 156 142 298 1.201 1.249 2.450
2010 1.072 1.123 2.195 154 130 284 1.226 1.253 2.479
2009 1.082 1.142 2.224 173 145 318 1.255 1.287 2.542
2008 1.115 1.151 2.266 165 147 312 1.280 1.298 2.578
2007 1.115 1.144 2.259 131 126 257 1.246 1.270 2.516
2006 1.116 1.127 2.243 101 94 195 1.217 1.221 2.438
2005 1.125 1.154 2.279 83 84 167 1.208 1.238 2.446
2004 1.122 1.162 2.284 53 53 106 1.175 1.215 2.390
2003 1.117 1.149 2.266 37 40 77 1.154 1.189 2.343
2002 1.115 1.143 2.258 26 28 54 1.141 1.171 2.312
2001 1.123 1.145 2.268 10 11 21 1.133 1.156 2.289
2000 1.126 1.170 2.296 12 11 23 1.138 1.181 2.319
Fuente: Idescat, a partir del Padrón continuo del INE.