Cognom de la persona: REIG. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 744 | 928 | 0,16 | 960 | 0,16 |
| Girona | 374 | 264 | 0,32 | 283 | 0,34 |
| Lleida | 164 | 320 | 0,71 | 283 | 0,63 |
| Tarragona | 941 | 132 | 0,15 | 117 | 0,14 |
| Total | 592 | 1.644 | 0,21 | 1.643 | 0,21 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran