Cognom de la persona: RUZ. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 852 | 823 | 0,14 | 836 | 0,14 |
| Girona | 921 | 133 | 0,16 | 95 | 0,12 |
| Lleida | 2.932 | 17 | 0,04 | 23 | 0,05 |
| Tarragona | 1.437 | 71 | 0,08 | 80 | 0,09 |
| Total | 933 | 1.044 | 0,13 | 1.034 | 0,13 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran