Cognom de la persona: ENCINAS. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 988 | 704 | 0,12 | 716 | 0,12 |
| Girona | 1.230 | 82 | 0,10 | 86 | 0,10 |
| Lleida | 2.870 | 26 | 0,06 | 15 | 0,03 |
| Tarragona | 1.215 | 110 | 0,13 | 73 | 0,08 |
| Total | 1.056 | 922 | 0,12 | 890 | 0,11 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran