Cognom de la persona: CABESTANY. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 3.014 | 243 | 0,04 | 173 | 0,03 |
| Girona | 15.960 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Lleida | 1.013 | 66 | 0,15 | 72 | 0,16 |
| Tarragona | 1.708 | 65 | 0,08 | 59 | 0,07 |
| Total | 2.605 | 377 | 0,05 | 308 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran