Cognom de la persona: BELLO. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 658 | 1.129 | 0,19 | 1.040 | 0,18 |
| Girona | 1.084 | 100 | 0,12 | 94 | 0,11 |
| Lleida | 971 | 80 | 0,18 | 64 | 0,14 |
| Tarragona | 1.090 | 113 | 0,13 | 97 | 0,11 |
| Total | 720 | 1.422 | 0,18 | 1.295 | 0,16 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran