Cognom de la persona: VALLEJO. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 338 | 1.988 | 0,34 | 2.085 | 0,35 |
| Girona | 629 | 155 | 0,19 | 175 | 0,21 |
| Lleida | 1.275 | 61 | 0,14 | 48 | 0,11 |
| Tarragona | 692 | 153 | 0,18 | 194 | 0,23 |
| Total | 380 | 2.357 | 0,29 | 2.502 | 0,31 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran