Cognom de la persona: AVELLANA. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 6.951 | 63 | 0,01 | 82 | 0,01 |
| Girona | 2.667 | 41 | 0,05 | 31 | 0,04 |
| Lleida | 6.680 | 6 | 0,01 | 7 | 0,02 |
| Tarragona | 14.094 | 4 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| Total | 6.255 | 114 | 0,01 | 124 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran