Cognom de la persona: HERVAS. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 653 | 1.109 | 0,19 | 1.080 | 0,18 |
| Girona | 892 | 122 | 0,15 | 112 | 0,14 |
| Lleida | 1.873 | 35 | 0,08 | 34 | 0,08 |
| Tarragona | 491 | 246 | 0,29 | 238 | 0,28 |
| Total | 648 | 1.512 | 0,19 | 1.464 | 0,18 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran