Cognom de la persona: ARIBAU. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 6.525 | 83 | 0,01 | 74 | 0,01 |
| Girona | 11.530 | 9 | 0,01 | .. | .. |
| Lleida | 3.737 | 20 | 0,04 | 9 | 0,02 |
| Tarragona | 4.843 | 16 | 0,02 | 17 | 0,02 |
| Total | 6.433 | 128 | 0,02 | 102 | 0,01 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran