Cognom de la persona: ALOY. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 1.878 | 372 | 0,06 | 333 | 0,06 |
| Girona | 9.659 | 8 | 0,00 | 6 | 0,00 |
| Lleida | 1.311 | 54 | 0,12 | 52 | 0,12 |
| Tarragona | 2.721 | 28 | 0,03 | 41 | 0,05 |
| Total | 2.045 | 462 | 0,06 | 432 | 0,05 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran