Cognom de la persona: GRASA. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 3.865 | 153 | 0,03 | 154 | 0,03 |
| Girona | 7.388 | 4 | 0,00 | 16 | 0,02 |
| Lleida | 2.525 | 21 | 0,05 | 27 | 0,06 |
| Tarragona | 6.853 | 10 | 0,01 | 11 | 0,01 |
| Total | 4.144 | 188 | 0,02 | 208 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran