Cognom de la persona: ALTES. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 1.502 | 454 | 0,08 | 437 | 0,07 |
| Girona | 3.538 | 25 | 0,03 | 26 | 0,03 |
| Lleida | 3.178 | 13 | 0,03 | 23 | 0,05 |
| Tarragona | 338 | 334 | 0,39 | 351 | 0,41 |
| Total | 1.160 | 826 | 0,10 | 837 | 0,10 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran