Cognom de la persona: FUENTE. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 371 | 1.911 | 0,33 | 1.872 | 0,32 |
| Girona | 1.012 | 107 | 0,13 | 102 | 0,12 |
| Lleida | 1.857 | 40 | 0,09 | 30 | 0,07 |
| Tarragona | 742 | 182 | 0,21 | 142 | 0,16 |
| Total | 439 | 2.240 | 0,28 | 2.146 | 0,27 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran