Cognom de la persona: PAJARES. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 1.577 | 434 | 0,07 | 414 | 0,07 |
| Girona | 1.191 | 101 | 0,12 | 74 | 0,09 |
| Lleida | 2.217 | 20 | 0,04 | 36 | 0,08 |
| Tarragona | 1.872 | 60 | 0,07 | 50 | 0,06 |
| Total | 1.577 | 615 | 0,08 | 574 | 0,07 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran