Cognom de la persona: RIVEROS. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 2.801 | 228 | 0,04 | 224 | 0,04 |
| Girona | 6.621 | 9 | 0,01 | 14 | 0,02 |
| Lleida | 5.325 | 8 | 0,02 | 10 | 0,02 |
| Tarragona | 4.242 | 23 | 0,03 | 16 | 0,02 |
| Total | 3.210 | 268 | 0,03 | 264 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran