Cognom de la persona: ALMAGRO. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 1.156 | 518 | 0,09 | 677 | 0,12 |
| Girona | 3.146 | 17 | 0,02 | 42 | 0,05 |
| Lleida | 1.947 | 31 | 0,07 | 35 | 0,08 |
| Tarragona | 1.171 | 106 | 0,12 | 86 | 0,10 |
| Total | 1.262 | 672 | 0,08 | 840 | 0,10 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran