Cognom de la persona: CECILIA. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 2.030 | 302 | 0,05 | 344 | 0,06 |
| Girona | 4.654 | 21 | 0,03 | 15 | 0,02 |
| Lleida | 1.992 | 30 | 0,07 | 34 | 0,08 |
| Tarragona | 2.053 | 44 | 0,05 | 55 | 0,06 |
| Total | 2.156 | 397 | 0,05 | 448 | 0,06 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran