Cognom de la persona: PANADERO. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 1.997 | 314 | 0,05 | 344 | 0,06 |
| Girona | 5.671 | 15 | 0,02 | 13 | 0,02 |
| Lleida | 3.058 | 15 | 0,03 | 23 | 0,05 |
| Tarragona | 3.002 | 31 | 0,04 | 30 | 0,03 |
| Total | 2.292 | 375 | 0,05 | 410 | 0,05 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran